Descrizione
PAX A920Pro: smart POS con stampante integrata e barcode
Grazie alla doppia memoria, è il terminale ideale per le app che gestiscono le ordinazioni ai tavoli e i programmi loyalty con catalogo premi. Per questo è un prodotto di riferimento per tutti i mercati verticali, dalla ristorazione al retail.
Lo scanner Barcode Pro a infrarossi rende più rapidi i pagamenti digitali alternativi, come quelli tramite codice a barre o QR Code. La stampante termica integrata emette la ricevuta direttamente dal terminale, senza dispositivi aggiuntivi.
Accetta carte chip & PIN, contactless e banda magnetica, ha un touchscreen HD da 5,5″ e si collega in 4G LTE, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0. La batteria da 5.150 mAh lo rende pronto per lavorare lontano dalla cassa.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | PAX A920Pro |
|---|---|
| Sistema operativo | PAXBiz basato su Android 8.1 |
| Processore | Processore applicativo: ARM Cortex-A53 Quad-Core da 1,4 GHz; CPU dedicata alla sicurezza e alla crittografia |
| Memoria | 8 GB di memoria Flash; 1 GB di RAM; opzionale: 16 GB di memoria Flash, 2 GB di RAM e scheda microSD estesa fino a 128 GB |
| Lettore di carte | Carte Chip & PIN; contactless; banda magnetica |
| Fotocamera | Fotocamera frontale opzionale da 5 MP; fotocamera posteriore da 8 MP; scanner di codici a barre sul lato superiore; scanner di codici a barre con specifiche superiori opzionale |
| Display | Touchscreen capacitivo HD da 5,5″; risoluzione 720 × 1440 pixel; tecnologia IPS multi-touch |
| Interfacce | USB Type-C OTG; POGO PIN per docking station; 4G LTE; Wi-Fi 2,4 GHz; Wi-Fi 5 GHz; Bluetooth 5.0 |
| Stampante | Tecnologia di stampa termica; velocità di stampa: 80 mm/sec; diametro del rotolo di carta: 40 mm |
| Batteria | 5.150 mAh; 3,7 V |
| Alimentazione | Ingresso: 100-240 V AC, 50/60 Hz; uscita: 5,0 V DC, 2,0 A |
| SIM/SAM | 1 Micro SIM e 2 SAM; oppure 1 Micro SIM, 1 SIM e 1 SAM |
| Geolocalizzazione | GPS; GLONASS; BeiDou |
| Tasti/Pulsanti | 4 tasti: accensione/spegnimento; Volume+; Volume-; tasto di scansione rapida |
| Audio | 1 buzzer; 1 altoparlante; 1 microfono |
| Porte disponibili | USB Type-C OTG; POGO PIN a 6 pin |
| Certificazioni | PCI PTS 5.x; SRED; EMV L1&L2; EMV Contactless L1; Visa payWave; Mastercard Contactless; UPI qUICS; American ExpressPay; Discover D-PAS; JCB J/Speedy; Interac Flash; Mastercard TQM; Common.SECC; UKCC; CE; RoHS; ATEX; FCC; IC; PTCRB; WPC; BIS; Anatel; ABECS |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C ~ 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C ~ 70 °C |
| Dimensioni (P × L × A) | 178,3 × 78 × 54,2 mm |
| Peso | 390 g, batteria inclusa |
| Contenuto confezione | Terminale; guida rapida; cavo USB-C; alimentatore |
FAQ
PAX A920Pro ha la stampante integrata?
Sì. Ha una stampante termica integrata con velocità di 80 mm/s e rotolo di carta da 40 mm di diametro.
Si può usare per le ordinazioni ai tavoli?
Sì. La doppia memoria lo rende ideale per le app che gestiscono le ordinazioni ai tavoli.
Legge i codici a barre e i QR Code?
Sì, con lo scanner Barcode Pro a infrarossi sul lato superiore e il tasto di scansione rapida.
Quali carte accetta?
Carte chip & PIN, contactless e banda magnetica. È certificato tra gli altri Visa payWave, Mastercard Contactless, American ExpressPay, Discover D-PAS e JCB J/Speedy.
Funziona senza Wi-Fi?
Sì. Ha lo slot Micro SIM e si collega in 4G LTE, oltre a Wi-Fi e Bluetooth.
Quanto pesa?
390 g, batteria inclusa, con dimensioni di 178,3 × 78 × 54,2 mm.






